Free usage and RADar! licences
Municipalities are able to adjust the reporting period – so the period during which cyclists are able to submit reports: only during the 21-day CITY CYCLING campaign period, all year round or entirely independently of CITY CYCLING.
The report processing period, i.e. the period during which the local coordinator(s) in the municipalities can process and manage reports, can be set to one or three years.
Licence fees are only payable if the reporting period is offered outside of the 21-day local CITY CYCLING campaign or entirely independently of CITY CYCLING
RADar! is free for CITY CYCLING municipalities otherwise!
One-year licence
Beyond the CITY CYCLING period | Without CITY CYCLING participation | |||
---|---|---|---|---|
Number of inhabitants | Climate Alliance members | Non-members | Climate Alliance members | Non-members |
Less than 10,000 | € 110 | € 160 | € 235 | € 345 |
10,000 to 49,999 | € 175 | € 265 | € 385 | € 565 |
50,000 to 99,999 | € 235 | € 345 | € 500 | € 750 |
100,000 to 499,999 | € 285 | € 425 | € 625 | € 925 |
From 500,000 | € 350 | € 525 | € 770 | € 1.160 |
Three-year licence RADar!
Beyond the CITY CYCLING period | Without CITY CYCLING participation | |||
---|---|---|---|---|
Number of inhabitants | Climate Alliance members | Non-members | Climate Alliance members | Non-members |
Less than 10,000 | € 80 | € 120 | € 165 | € 245 |
10,000 to 49,999 | € 130 | € 200 | € 275 | € 405 |
50,000 to 99,999 | € 165 | € 245 | € 350 | € 525 |
100,000 to 499,999 | € 205 | € 295 | € 430 | € 650 |
From 500,000 | € 250 | € 380 | € 545 | € 810 |
Kostenloses Angebot und RADar!-Lizenzen
Kommunen können den Meldezeitraum, also den Zeitraum, in dem Radelnde Meldungen abgeben können, selbst bestimmen: Ob während des 21-tägigen STADTRADELN-Aktionszeitraums, ganzjährig oder gar unabhängig vom STADTRADELN.
Der Verwaltungszeitraum, sprich der Zeitraum, in dem die lokale Koordination in den Kommunen Meldungen bearbeiten und verwalten kann, ist zwischen einem oder drei Jahren wählbar.
Lizenzgebühren werden nur dann fällig, wenn der RADar!-Meldezeitraum über die 21-STADTRADELN-Tage hinaus oder ganz unabhängig vom STADTRADELN angeboten wird
Ansonsten ist RADar! für STADTRADELN-Kommunen kostenfrei!
Jahreslizenzen RADar!
Über STADTRADELN-Zeitraum hinaus | Ohne STADTRADELN-Teilnahme | |||
---|---|---|---|---|
Einwohnerzahl | Klima-Bündnis-Mitglieder | Nichtmitglieder | Klima-Bündnis-Mitglieder | Nichtmitglieder |
Unter 10.000 | 110 € | 160 € | 235 € | 345 € |
10.000 bis 49.999 | 175 € | 265 € | 385 € | 565 € |
50.000 bis 99.999 | 235 € | 345 € | 500 € | 750 € |
100.000 bis 499.999 | 285 € | 425 € | 625 € | 925 € |
500.000 und mehr | 350 € | 525 € | 770 € | 1.160 € |
Drei-Jahreslizenzen RADar!
Über STADTRADELN-Zeitraum hinaus | Ohne STADTRADELN-Teilnahme | |||
---|---|---|---|---|
Einwohnerzahl | Klima-Bündnis-Mitglieder | Nichtmitglieder | Klima-Bündnis-Mitglieder | Nichtmitglieder |
Unter 10.000 | 80 € | 120 € | 165 € | 245 € |
10.000 bis 49.999 | 130 € | 200 € | 275 € | 405 € |
50.000 bis 99.999 | 165 € | 245 € | 350 € | 525 € |
100.000 bis 499.999 | 205 € | 295 € | 430 € | 650 € |
500.000 und mehr | 250 € | 380 € | 545 € | 810 € |